Preise der Zimmer & Suiten
Übersicht aller Preise im Winter
Alle unten angegeben Preise sind "ab Preise"!
EINZELZIMMER "HINTERTUX" Preise Winter 2022/23 |
ÜF | HP |
---|---|---|
Vorsaison - 16.12.2022 - 22.12.2022 | € 90,- | € 106,- |
Weihnachten - 12.12.2022 - 07.01.2023 | € 106,- | € 122,- |
Hauptsaison - 07.01.2023 - 25.03.2023 | € 98,- | € 114,- |
Zwischensaison - 25.03.2023 - 01.04.2023 | € 90,- | € 106,- |
Ostern - 01.04.2023 - 15.04.2023 | € 98,- | € 114,- |
EINZELZIMMER "TALBLICK" Preise Winter 22/23 |
ÜF | HP |
---|---|---|
Vorsaison - 16.12.2022 - 22.12.2022 | € 90,- | € 106,- |
Weihnachten - 22.12.2022 - 07.01.2023 | € 106,- | € 122,- |
Hauptsaison - 07.01.2023 - 25.03.2023 | € 98,- | € 114,- |
Zwischensaison - 25.03.2023 - 01.04.2023 | € 90,- | € 106,- |
Ostern - 01.04.2023 - 15.04.2023 | € 98,- | € 114,- |
DOPPELZIMMER "PENKENBLICK & FINKENBERG " Preise Winter 2022/23 |
ÜF | HP |
---|---|---|
Vorsaison - 16.12.2022 - 22.12.2022 | € 96,- | € 112,- |
Weihnachten - 22.12.2022 - 07.01.2023 | € 114,- | € 130,- |
Hauptsaison - 07.01.2023 - 25.03.2023 | € 106,- | € 122,- |
Zwischensaison - 25.03.2023 - 01.04.2023 | € 96,- | € 112,- |
Ostern - 01.04.2023 - 15.04.2023 | € 98,- | € 122,- |
DOPPELZIMMER "AHORNBLICK" Preise Winter 2022/23 |
ÜF | HP |
---|---|---|
Vorsaison - 16.12.2022 - 22.12.2022 | € 90,- | € 106,- |
Weihnachten - 22.12.2022 - 07.01.2023 | € 106,- | € 122,- |
Hauptsaison - 07.01.2023 - 25.03.2023 | € 98,- | € 114,- |
Zwischensaison - 25.03.2023 - 01.04.2023 | € 90,- | € 106,- |
Ostern - 01.04.2023 - 15.04.2023 | € 98,- | € 114,- |
DOPPELZIMMER "GRÜNBERG" Preise Winter 2022/23 |
ÜF | HP |
---|---|---|
Vorsaison - 16.12.2022 - 22.12.2022 | € 90,- | € 106,- |
Weihnachten - 22.12.2022 - 07.01.2023 | € 106,- | € 122,- |
Hauptsaison - 07.01.2023 - 25.03.2023 | € 98,- | € 114,- |
Zwischensaison - 25.03.2023 - 01.04.2023 | € 90,- | € 106,- |
Ostern - 01.04.2023 - 15.04.2023 | € 98,- | € 114,- |
DOPPELZIMMER "ZEMMGRUND" Preise Winter 2022/23 |
ÜF | HP |
---|---|---|
Vorsaison - 16.12.2022 - 22.12.2022 | € 85,- | € 101,- |
Weihnachten - 22.12.2022 - 07.01.2023 | € 99,- | € 115,- |
Hauptsaison - 07.01.2023 - 25.03.2023 | € 91,- | € 107,- |
Zwischensaison - 25.03.2023 - 01.04.2023 | € 85,- | € 101,- |
Ostern - 01.04.2023 - 15.04.2023 | € 91,- | € 107,- |
DREIBETTZIMMER "BERGBLICK" Preise Winter 2022/23 |
ÜF | HP |
---|---|---|
Vorsaison - 16.12.2022 - 22.12.2022 | € 90,- | € 106,- |
Weihnachten - 22.12.2022 - 07.01.2023 | € 106,- | € 122,- |
Hauptsaison - 07.01.2023 - 25.03.2023 | € 98,- | € 114,- |
Zwischensaison - 25.03.2023 - 01.04.2023 | € 90,- | € 106,- |
Ostern - 01.04.2023 - 15.04.2023 | € 98,- | € 114,- |
MANSARDEN SUITE "HOCH TYROL" Preise Winter 2022/23 |
ÜF | HP |
---|---|---|
Vorsaison - 16.12.2022 - 22.12.2022 | € 96,- | € 112,- |
Weihnachten -22.12.2022 - 07.01.2023 | € 114,- | € 130,- |
Hauptsaison - 07.01.2023 - 25.03.2023 | € 106,- | € 122,- |
Zwischensaison - 25.03.2023 - 01.04.2023 | € 96,- | € 112,- |
Ostern - 01.04.2023 - 15.04.2023 | € 106,- | € 122,- |
SUITE "STEINERKOGEL" Preise Winter 2022/23 |
ÜF | HP |
---|---|---|
Vorsaison - 16.12.2022 - 22.12.2022 | € 96- | € 112,- |
Weihnachten -22.12.2022 - 76.01.2023 | € 114,- | € 130,- |
Hauptsaison - 07.01.2023 - 25.03.2023 | € 106,- | € 122,- |
Zwischensaison - 25.03.2023 - 01.04.2023 | € 96- | € 112,- |
Ostern - 01.04.2023 - 15.04.2023 | € 106,- | € 122,- |
SUITE "ZILLERTAL" Preise Winter 2022/23 |
ÜF | HP |
---|---|---|
Vorsaison - 16.12.2022 - 22.12.2022 | € 96,- | € 110,- |
Weihnachten -22.12.2022 - 07.01.2023 | € 114,- | € 128,- |
Hauptsaison - 07.01.2023 - 25.03.2023 | € 106,- | € 120,- |
Zwischensaison - 25.03.2023 - 01.04.2023 | € 96,- | € 110,- |
Ostern - 01.04.2023 - 15.04.2023 | € 106,- | € 120,- |
+43 (0) 5285 62601
Bewertungen
Anfragen